Наименование | Стоимость |
Прием профильного специалиста первичный/повторный | 1700/1400 |
Прием профильного специалиста к.м.н. первичный/повторный | 2200 / 1900 |
Прием узкопрофильного специалиста первичный/повторный | 3000 / 2700 |
Прием профильного специалиста д.м.н. первичный/повторный | 3200 / 2900 |
Прием узкопрофильного специалиста к.м.н. первичный/повторный | 4000 / 3700 |
Прием руководителя/заведующего отделением первичный/повторный | 4200 / 3900 |
Прием узкопрофильного специалиста д.м.н. первичный/повторный | 5000 / 4700 |
Прием руководителя/заведующего отделением к.м.н. первичный/повторный | 5200 / 4900 |
Прием руководителя/заведующего отделением к.м.н. первичный/повторный | 6200 / 5900 |
Консилиум | 5000 |
Консультация кардиолога-аритмолога с поверкой электрокардиостимулятора | 3500 |
Профильные специалисты: терапевт, врач-педиатр
Узкопрофильные специалисты: аллерголог-иммунолог, акушер-гинеколог, гематолог, генетик, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, инфекционист, кардиолог, кардиохирург, колопроктолог, нейрохирург, офтальмолог, оториноларинголог, отохирург, психотерапевт, сердечно-сосудистый хирург, торакальный хирург, невролог, нефролог, онколог, пульмонолог, ревматолог, травматолог-ортопед, уролог, хирург, хирург-эндокринолог, челюстно-лицевой хирург, диетолог, детский хирург, анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, врач пластический хирург, сурдолог, врач мануальной терапии, врач ФЗТ, врач-рефлексотерапевт, врач ЛФК
Наименование | Стоимость |
Колоноскопия | 4500 |
Видеоколоноскопия | 5500 |
Ректоскопия | 1500 |
Сигмоидоскопия | 2500 |
Бронхоскопия | 4500 |
Эзофагоскопия | 1500 |
Эзофагогастроскопия | 2500 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 3500 |
Интестиноскопия двухбалонная | 15000 |
Ректосигмоидоскопия | 2000 |
Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта (без стоимости расходных материалов) | 5500 |
Ретроградная холангиопанкреатография | 5000 |
Эндосонография панкреатобиллиарной зоны | 7200 |
Эндосонография параорганных структур органов ЖКТ | 5000 |
Эндосонография средостения чреспищеводная | 6800 |
Эндосонография толстой кишки | 5000 |
Ректороманоскопия | 2000 |
Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная | 72900 |
Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная | 59000 |
Наименование | Стоимость |
Регистрация электрокардиограммы | 300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 400 |
Спирография | 1800 |
Бодиплетизмография | 2600 |
Реоэнцефалография с функциональными пробами | 2000 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2600 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (акустические столовые) | 3000 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (когнитивные столовые) | 2000 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные столовые) | 3500 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга (верхние/нижние конечности) | 3000 |
Суточное мониторирование артериального давления | 2600 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (2-3 х канальной холтеровской системой) | 2600 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальной холтеровской системой) | 3000 |
Анализ ВСР при суточном мониторировании ЭКГ | 750 |
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 1000 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1800 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1800 |
Флюоресцентная ангиография глаза | 4500 |
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1000 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (прием + визометрия + тонометрия + биомикроскопия) | 2200 |
Кератотопография роговицы | 1500 |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1800 |
Внутрипищеводная pH-метрия суточная | 2400 |
Полисомнография | 12000 |
Полисомнография с множественным тестом латенции ко сну | 17000 |
Кардиореспираторный мониторинг | 7000 |
Наименование | Стоимость |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
Ультразвуковое исследование одного сустава (плечевые/коленные/локтевые/лучезапястные/тазобедренные) | 1500 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 900 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2300 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез + регионарные лимфатические узлы | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез + регионарные лимфатические узлы | 1800 |
Ультразвуковое исследование почек | 1300 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов комплексное | 2000 |
Эхокардиография | 2500 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1300 |
Дуплексное сканирование артерий почек + УЗИ почек | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов печени + УЗИ печени | 2000 |
Эластография почек | 3000 |
Ультразвуковая доплерография со спектральным анализом и сегментарным измерением АД артерий нижних конечностей | 2000 |
Доплерография транскраниальная | 2800 |
Наименование | Стоимость |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 1600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1600 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография ключицы | 1200 |
Рентгенография ребер | 1200 |
Рентгенография лопатки | 1500 |
Рентгенография таза | 1600 |
Рентгенография локтевого/лучезапястного/коленного/плечевого/голеностопного сустава в двух проекциях | 1400 |
Рентгенография тазобедренного сустава / в двух проекциях | 1600 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекции (3 снимка) | 1200 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекции (3 снимка) | 1700 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1200 |
Рентгенография легких в двух проекциях | 1600 |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 2400 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 3200 |
Маммография | 2700 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1300 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1500 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1300 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 область) | 1000 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1600 |
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (с двух сторон) | 2400 |
Рентгеноденситометрия лучевой кости (предплечья) | 1200 |
Рентгеноденситометрия позвоночника + проксимальный отдел бедренной кости с двух сторон | 3000 |
Рентгеноденситометрия всего тела | 4000 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5500 |
Компьютерная томография верхней/нижней конечности с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5000 |
Компьютерная томография позвоночника | 5000 |
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (одного отдела) | 5000 |
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5000 |
Компьютерная томография сустава с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5000 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 6000 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 5500 |
Компьютерно-томографическая коронарография | 1200 |
Компьютерная томография головного мозга | 5000 |
Компьютерная томография височной кости | 6600 |
Компьютерная томография надпочечников | 3000 |
Антеградная пиелоуретерография / КТ | 6000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6000 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (одно исследование) | 2000 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5000 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6500 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3500 |
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 5800 |
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 15000 |
Магнитно-резонансная томография тонкой/толстой кишки | 7800 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 7800 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 4500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6000 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 5800 |
Магнитно-резонансная томография почек | 6000 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 7500 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 6000 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 6000 |
МСКТ ангиография аорты (грудной/брюшной отдел) | 12000 |
МСКТ панаортография (аорта на всем протяжении) | 2000 |
МСКТ ангиография артерий верхних/нижних конечностей | 12000 |
МСКТ легочной артерии и её ветвей | 12000 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (одно исследование) | 2000 |
Наименование | Стоимость |
Исследование антител к антигенам миокарда в крови | 5000 |
Иммуноморфологическое исследование биоптата аллотрансплантата сердца | 11500 |
Обращаем ваше внимание, что цены могут меняться. Уточнить актуальные цены на услуги вы можете у администраторов по телефону или в регистратуре отдела платных услуг.
Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Поделитесь своим отзывом
или историей
Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2
Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.
Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.