| Наименование | Стоимость |
| Прием врача-стоматолога первичный/повторный | 1100 / 550 |
| Прием врача-стоматолога высшей квалиффикационной категории первичный | 1700 |
| Прием врача-стоматолога КМН первичный | 2200 |
| Прием врача-стоматолога ДМН первичный | 3200 |
| Наименование | Стоимость |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная) | 5500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при молочном прикусе) | 1800 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая) | 1800 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая) | 3500 |
Глубокое фторирование эмали зубов (реминерализирущая терапия гиперестезии и некариозных поражений эмали) | 1640 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Восстановление зуба пломбой (эстетическое, 1 категория сложности) | 5490 |
| Восстановление зуба пломбой (эстетическое, 2 категория сложности) | 6544 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (из стекловолокна) | 9320 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов | 2275 |
| Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание одного зуба) | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2500 |
| Наименование | Стоимость |
| Удаление зуба простое | 3000 |
| Удаление зуба сложное, с разъединением корней (1 категория сложности) | 4000 |
| Удаление зуба сложное, с разъединением корней и частичной альвеолотомией (2 категория сложности) | 6000 |
| Удаление зуба сложное, с формированием слизисто-надкостничного лоскута и частичной альвеолотомией (3 категория сложности) | 8000 |
| Резекция верхушки корня (с расходными материалами) | 20000 |
| Пластика уздечки губы, языка | 4100 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 10200 |
| Удаление сосудистого новообразования мягких тканей | 8400 |
| РУдаление новообразования мягких тканей полости рта | 6900 |
| Пункция лимфатического узла | 1500 |
| Пункция кисты полости рта | 1500 |
| Биопсия языка/тканей губы/слюнной железы | 3000 |
| Наложение шины при переломах | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция (установка ортодонтического имплантата, 1 единица, 1 категория сложности) | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция (установка ортодонтического имплантата, 1 единица, 2 категория сложности) | 20000 |
| Наименование | Стоимость |
| Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) | 900 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовым материалом) | 2155 |
| Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1560 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1400 |
| Определение прикуса (1 зуб) | 2500 |
| Функциография при патологии зубочелюстной системы (1 ед.) | 1150 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (виниром временным, изготовленным в полости рта, 1 ед.) | 3260 |
| Восстановление зуба коронкой (цельнолитой на основе оксида циркония, 1 ед.) | 16500 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части металлокерамической, 1 ед.) | 8000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части безметалловой керамической, 1 ед.) | 16500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (виниром композитным, 1 ед.) | 18010 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (применение аббатмента временного, 1 ед.) | 6400 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (применение аббатмента стандартного или фрезеруемого стандартного, 1 ед.) | 8850 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (с изготовлением защитных, ретенционных и изолирующих пластинок) | 7500 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (с изготовлением и установкой носовых, вестибулярных вкладышей) | 7200 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (с изготовлением плавающего обтуратора) | 7200 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (с изготовлением небной пластинки и обтуратором) | 19890 |
| Наименование | Стоимость |
| Изготовление элайнера. Моделирование результатов ортодонтического лечения по технологии 3D Smile | 130000 |
| Изготовление элайнера. 1 визит. Фиксация атачменов | 5000 |
| Изготовление элайнера. 2-7 визит пациента, проходящего лечение с использование системы 3D Smile | 4000 |
| Изготовление элайнера. Снятие атачменов, изготовление несъемного ретейнера на 1 челюсть | 14400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Подбор брекетов на 2 челюсти | 104000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лингвальной брекет-системы. 1 челюсть | 24000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторная фиксация,1 элемент | 3120 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация ретейнера, 1 челюсть | 8720 |
| Наименование | Стоимость |
| Наложение временной пломбы | 4140 |
| Пульпотомия | 3300 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временный зуб, 1 канал) | 1620 |
| Восстановление зуба коронкой (пластмассовой, 1 ед.) | 3300 |
| Восстановление зуба коронкой (металлическая с облицовкой, 1 ед.) | 4900 |
| Лечение кариеса временного зуба: пломба стеклоиономерный цемент и компомера | 1900 |
| Лечение кариеса временного зуба: светоотверждаемый композит | 2200 |
| Лечение обратимого пульпита временного зуба в одно посещение с восстановлением, пломбировочным материалом | 4500 |
Обращаем ваше внимание, что цены могут меняться. Уточнить актуальные цены на услуги вы можете у администраторов по телефону или в регистратуре отдела платных услуг.
Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Поделитесь своим отзывом
или историей
Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2
Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.
Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.