Обращаем ваше внимание, что цены могут меняться. Уточнить актуальные цены на услуги вы можете у администраторов по телефону или в регистратуре отдела платных услуг.
Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Наименование | Стоимость |
Пребывание в стационаре одного дня до 2 ч | 600 |
Размещение в стационаре до 2 ч. | 600 |
Пребывание в стационаре одного дня до 6 ч. | 1600 |
Размещение в стационере до 6 ч. | 1600 |
Койко-день с медикаментозным лечением | 2080 |
Койко-день - послеоперационное наблюдение | 1270 |
Размещение (койко-день) и пребывание (сервисность) в отделениях стационара | |
Койко-день в общей палате | 2000 |
Койко-день в двухместной палате | 3000 |
Койко-день в одноместной палате | 4300 |
Пребывание в двухместной палате | 2000 |
Пребывание в одноместной палате | 3000 |
Койко-день в двухместной палате Полулюкс | 5500 |
Койко-день в трехместной палате Полулюкс | 3000 |
Пребывание в трехместной палате Полулюкс | 3000 |
Пребывание в двухместной палате Полулюкс | 5500 |
Реанимационные отделения | |
Отделение детской реанимации (час/сутки) | 324 / 7 770 |
Отделение реанимации (15 корпус) (час/сутки) | 352 / 8 450 |
Отделение реанимации (11 корпус) (час/сутки) | 352 / 8 450 |
Дополнительные услуги в стационарных отделениях | |
Мать по уходу | 950 |
Мать по уходу в хирургических отделениях | 950 |
Осмотр и оформление документации в приемном покое | 200 |
Обращаем ваше внимание, что цены могут меняться. Уточнить актуальные цены на услуги вы можете у администраторов по телефону или в регистратуре отдела платных услуг.
Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Наименование | Стоимость |
Челюстно-лицевая хирургия |
|
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава | 75000 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 8800 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (гаймороскопия диагностическая жестким эндоскопом) | 19600 |
Хейлопластика (коррекция двойной губы) | 7800 |
Репозиция отломков костей при переломах (остносинтез лобной кости) | 30100 |
Уранопластика (пластика дефекта неба) | 30625 |
Сшивание нерва (пластика лицевого нерва) | 49600 |
Пластика уздечки языка/верхней губы | 7800 |
Удаление слюнной железы (удаление кисты подъязычной слюнной железы) | 14800 |
Устранение костно-хрящевой деформации носа (1 категория сложности) | 30000 |
Репозиция костей носа (1 категория сложности) | 40000 |
Аденоидэктомия (аденотомия) | 10000 |
Удаление новообразования полости носа | 3500 |
Вскрытие фурункула носа | 7000 |
Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по ФОР I-II | 19800 |
Репозиция и фиксация отломков при переломах нижней челюсти | 14000 |
Травматология и ортопедия | |
Фасциотомия | 15000 |
Удаление свободного или инородного тела сустава | 21500 |
Удаление новообразования сухожилия | 12300 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости (корригирующая остеотомия плечевой кости с остеосинтезом накостной пластиной) | 41200 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости (корригирующая остеотомия бедренной кости с остеосинтезом накостной пластиной) | 46400 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости (корригирующая резекция стопы с фиксацией аппаратом внешней фиксации) | 39400 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости (корригирующая резекция стопы с фиксацией аппаратом внешней фиксации) | 39850 |
Остеосинтез титановой пластиной (открытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела бедренной кости углообразной клинковой пластиной (травма свежая) | 41450 |
Удаление ногтевых пластинок | 7500 |
Реваскуляризирующая остеоперфорация | 13800 |
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (пересадка сухожилий мышц на предплечье, кисти, голени, стопе) | 21450 |
Удлинение кости (удлинение бедра, голени, плеча, предплечья аппаратом внешней фиксации монолокальное) | 32750 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (первичное бесцементной фиксации | 49150 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (повторное бесцементной фиксации) | 90970 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное (первичное) | 50750 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное (повторное) | 52700 |
Эндопротезирование ортопедическое плечевого/локтевого сустава | 50000 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 31000 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 40000 |
Офтальмология | |
Удаление хрусталиковых масс | 7500 |
Склерэктомия, трепанация склеры | 5620 |
Ушивание раны конъюнктивы | 3250 |
Ушивание раны века | 4300 |
Склеропластика | 6000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (без стоимости расходных материалов) | 8000 |
Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 4000 |
Урология | |
Чреспузырная аденомэктомия | 40000 |
Радикальная простатэктомия | 70000 |
Нервосберегающая простатэктомия | 80000 |
Иссечение кисты яичка | 14000 |
Резекция почки (геминефрэктомия) | 50000 |
Декапсуляция почки | 25000 |
Уретеролитотомия | 25000 |
Удаление камней мочевого пузыря | 20000 |
Резекция мочевого пузыря | 35000 |
Удаление новообразования забрюшинного пространства | 40000 |
Лапароскопическая резекция почки | 115000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 72000 |
Удаление полипа уретры | 10000 |
Эндоскопия | |
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 6000 |
Стентирование пищевода (без стоимости расходных материалов) | 21000 |
Эндопротезирование пищевода (без стоимости расходных материалов) | 8000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка/тонкой кишки | 30000 |
Нейрохирургия | |
Удаление новообразования гипофиза | 45000 |
Пункция желудочка головного мозга | 15000 |
Краниотомия | 50000 |
Удаление новообразования основания черепа/спинного мозга | 55000 |
Удаление черепно-лицевого новообразования | 45000 |
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга | 50000 |
Удаление абсцессов спинного мозга | 50000 |
Удаление кист спинного мозга | 45000 |
Краниопластика (без стоимости расходных материалов) | 35000 |
Удаление гематомы головного мозга | 45000 |
Вертебропластика | 80000 |
Стентопластика позвонка | 40000 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов | 30000 |
Удаление опухоли мягких тканей головы | 22000 |
Абдоминальная хирургия | |
Закрытие толстокишечных свищей | 18000 |
Восстановление желчных протоков (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
Удаление гематомы в брюшной полости | 10600 |
Удаление геморроидальных узлов | 16800 |
Продольная панкреатоеюностомия | 40000 |
Эндокринная хирургия | |
Гемитиреоидэктомия | 38000 |
Тиреоидэктомия | 48000 |
Лазерная деструкция узловых образований щитовидной железы | 17000 |
Односторонняя адреналэктомия с опухолью надпочечника (тораколапаротомный доступ) | 55000 |
Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 70000 |
Субтотальная дистальная резекция | 85000 |
Торакальная хирургия | |
Некрэктомия | 9000 |
Резекция грудины | 26000 |
Резекция ребра | 30000 |
Устранение врожденной деформации грудной стенки (без стоимости расходных материалов) | 70000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (после коррекции грудной клетки) | 20000 |
Торакотомия | 14000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи/бронхов | 19500 |
Мастопексия (одной железы) | 30000 |
Резекция молочной железы (секторальная) | 15200 |
Удаление вилочковой железы | 30000 |
Реостеосинтез грудины | 60000 |
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 |
Ангиография | |
Аортоартериография | 17000 |
Флебография | 17000 |
Вентрикулография сердца | 17000 |
Коронарография | 20000 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов (эмболизация церебральных сосудистых образований (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
Удаление венозного фильтра | 35000 |
Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (без стоимости окклюдера) | 50000 |
Эндоваскулярное протезирование аортального клапана | 100000 |
Кардиохирургия | |
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | 40000 |
Имплантация кардиостимулятора (иокардиальная имплантация с торакотомией (без стоимости ЭКС) | 30000 |
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (эндокардиальная имплантация (без стоимости ЭКС) | 50000 |
Удаление электродов и их замена | 30000 |
Ревизия электрокардиостимулятора | 30000 |
Вскрытие ложа электрокардиостимулятора | 30000 |
Сосудистая хирургия | |
Аорто-бедренное одностороннее шунтирование или протезирование с отечественным протезом | 81400 |
Аорто-бифеморальное аллошунтирование с отечественным протезом | 95000 |
Аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце | 132000 |
Аутовенозное протезирование внутренней сонной артерии | 78000 |
Бедренно-подколенное аллошунтирование с отечественным протезом | 77000 |
Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование | 94000 |
Лазерная коагуляция подкожных вен 1 категории | 15000 |
Подвздошно-бедренное шунтирование или протезирование с отечественным протезом | 77000 |
Резекция аневризм брюшной аорты с отечественным протезом | 110000 |
Реконструкция артерий верхних конечностей | 65000 |
Реконструкция висцеральных ветвей аорты с отечественным протезом | 107000 |
Сонно-подключичное шунтирование | 119000 |
Склеротерапия 1 категории сложности | 3000 |
Поделитесь своим отзывом
или историей
Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2
Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.
Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.