| № | Принадлежность кабинетов | Расположение кабинетов | Учебные кабинеты | Для практ.занятий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Общ.пл. | Кол-во | Общ.пл. | |||
| 1 | Кафедра акушерства и гинекологии | МОНИИАГ | 4 | 310 | 1 | 100 |
| 2 | Кафедра анестезиологии и реанимации | Корпус 15, этаж 13 | 1 | 50 | 10 | 650 |
| 3 | Кафедра гастроэнтерологии | Корпус 9, этаж 4 | 1 | 15 | 6 | 90 |
| 4 | Кафедра дерматовенерологии и дерматоонкологии | Корпус 2, этаж 3 Корпус 11, подвал | 1 | 16 | 6 | 90 |
| 5 | Кафедра клинической лабораторной диагностики | Корпус 8, этаж 5 | 2 | 40 | 1 | 20 |
| 6 | Кафедра лучевой диагностики | Корпус 15, этаж 2 | 3 | 138 | 16 | 663 |
| 7 | Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии | Корпус 15, этаж 2 | 1 | 30 | 6 | 90 |
| 8 | Кафедра медицины катастроф | Корпус 11, подвал | 3 | 113 | 5 | 167 |
| 9 | Кафедра неврологии | Корпус 10, этажи 1-2 | 1 | 46 | 10 | 150 |
| 10 | Кафедра неонатологии | 3 | 158 | 1 | 48 | |
| 11 | Кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) | Корпус 12, этаж 1 | 6 | 152 | 6 | 187 |
| 12 | Кафедра онкологии и торакальной хирургии | Корпус 15, этаж 9 | 1 | 20 | 10 | 120 |
| 13 | Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья | Корпус 3, этаж 2 | 3 | 97 | ||
| 14 | Кафедра организации сестринского дела | |||||
| 15 | Кафедра организационно-правового обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности | |||||
| 16 | Кафедра ортопедической стоматологии | Корпус 1, этаж 11 | 2 | 25 | 4 | 57 |
| 17 | Кафедра оториноларингологии | Корпус 15, этаж 4 | 1 | 28 | 8 | 162 |
| 18 | Кафедра педиатрии | Корпус 5, этаж 1 | 1 | 36 | 8 | 120 |
| 19 | Кафедра сердечно-сосудистой хирургии | |||||
| 20 | Кафедра скорой и неотложной помощи | Корпус 1, этаж 6 Корпус 12, этаж 1 | 2 | 90 | 1 | 120 |
| 21 | Кафедра стоматологии | Корпус 1, этаж 11 | ||||
| 22 | Кафедра судебной медицины | Корпус 14 Корпус 8, этаж 6 | 3 | 69 | ||
| 23 | Кафедра терапии | Корпус 9, этаж 2 | 1 | 50 | 7 | 125 |
| 24 | Корпус 11, этаж 3Кафедра травматологии и ортопедии | 1 | 43 | 7 | 126 | |
| 25 | Кафедра трансплантологии, нефрологии и искусственных органов | Корпус 6, этаж 1 | 2 | 58 | 2 | 49 |
| 26 | Кафедра урологии | Корпус 15, этаж 5 | 2 | 36 | 14 | 160 |
| 27 | Кафедра хирургии | Корпус 15, этаж 8 | 2 | 33 | 6 | 90 |
| 28 | Кафедра хирургической стоматологии и имплантологии | Корпус 1, этаж 11 | 1 | 15 | 3 | 40 |
| 29 | Кафедра челюстно-лицевой хирургии и госпитальной хирургической стоматологии | Корпус 15, этаж 10 | 2 | 40 | 2 | 160 |
| 30 | Кафедра эндокринологии | Корпус 9, этаж 4 | 1 | 24 | 8 | 120 |
| 31 | Курс гериатрии при кафедре общей семейной практики (семейной медицины) | |||||
| 32 | Курс детских инфекционных болезней при кафедре педиатрии | 4 | 95 | 20 | 200 | |
| 33 | Курс детской хирургии при кафедре хирургии | 3 | 55 | 12 | 150 | |
| 34 | Курс диабетологии и частной эндокринологии при кафедре эндокринологии | 1 | 18 | |||
| 35 | Курс клинической трансфузиологии при кафедре анестезиологии и реанимации | 2 | 85 | 2 | 85 | |
| 36 | Курс клинической фармакологии | |||||
| 37 | Курс ортодонтии и детской стоматологии | Корпус 1, этаж 11 Корпус 11, подвал | ||||
| 38 | Курс офтальмологии при кафедре хирургии | Корпус 11, этаж 4 | 1 | 40 | 12 | 150 |
| 39 | Курс пластической хирургии при кафедре онкологии и торакальной хирургии | 3 | 150 | 3 | 150 | |
| 40 | Курс функциональной диагностики при кафедре терапии | Корпус 1, этаж 10 | 3 | 73 | 14 | 154 |
| Наименование: | Научно-медицинская библиотека ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского |
| Адрес местонахождения: | г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 13 |
| Документы: | |
| Площадь: | 90 |
| Количество мест: | 30 |
Нет
Нет
| Наименование объектов: | Буфеты |
| Вид объектов: | Столовая/Буфет |
| Адреса: | г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 1, цокольный этаж; корпус 15а, этаж 1 |
| Лицензии и положения: | |
| Документы: | |
| Количество мест: | 52 |
| Общая площадь: | 100 |
Положение об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
| Доступ: | Да |
| Пандусы: | Да |
| Подъёмники: | Да |
| Поручни: | Да |
| Расширенные дверные проёмы: | Да |
| Лифты: | Да |
Поделитесь своим отзывом
или историей
Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2
Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.
Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.